Braytron SOLAR PL 80W 3IN1 RMT IP65 SOLAR FLOODLIGHT
Braytron
71,61 €
С НДС
Доставка 7-14 дня
BRY-SOLAR PL-80W-3IN1-RMT-IP65-SOLAR FLOODLIGHT | 250 w | 3000 lm | 3IN1 | Solar Panel Energy
| Общие характеристики | |
| Номер модели | BT64-02481 |
| Основная категория | Солнечное освещение |
| Подкатегория | Солнечный прожектор |
| Тип | Солнечный прожектор |
| Цвет корпуса | Чёрный |
| Диммируемый | Диммируемый |
| Источник света | LED |
| Гарантия | 2 Years(1 Year for battery) |
| Класс | Класс III |
| IP | IP65 |
| Характеристики продукта | |
| Мощность | 250 |
| Цветовая температура | 3IN1 |
| Световой поток (лм) | 3000 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | ≥80 |
| Угол рассеивания | 90⁰ |
| Электрические характеристики | |
| Срок службы | 20000 h (For LED) |
| Напряжение | Энергия солнечной панели |
| Мощность в ваттах | 75 w |
| Материал | ABS |
| Рабочая температура | -20⁰C ~ +40⁰C |
| Время работы | 4-12 h |
| Информация об аккумуляторе | |
| Battery | LiFePO4 |
| Время зарядки | 8 h-9 h at 50.000 lux |
| Размеры и вес | |
| В. Длина | 220 mm |
| В. Ширина | 48 mm |
| В. Высота | 310 mm |
| Вес | 1430 gr |
| Информация о датчике | |
| Тип датчика | Микроволновый |
| Дальность обнаружения | 1m-10m |
| Угол обнаружения | 120° Degrees |
| Задержка времени | 30sec |
| Люкс | 15 lux |
| Информация о солнечной панели | |
| Солнечная панель | 5.5V, 25W |
| Информация об упаковке | |
| Н.В. | 7,15 kgs |
| В.В. | 8,15 kgs |
| ШТ/КОР | 5 |
| Длина | 360 mm |
| Ширина | 250 mm |
| Высота | 300 mm |
| EAN | 5949097739231 |
Характеристики
- Бренд
- Braytron
- Категория
- Braytron > Solar Lighting > Solar Floodlight
- Люмен
- 3000 lm
- Напряжение
- Solar Panel Energy
- Мощность
- 250 w
- Диммируемый
- 0
- Ширина
- 3IN1