Braytron SOLAR PL 80W 3IN1 RMT IP65 SOLAR FLOODLIGHT
Braytron
71,61 €
AR PVN
Piegāde 7-14 dienas
BRY-SOLAR PL-80W-3IN1-RMT-IP65-SOLAR FLOODLIGHT | 250 w | 3000 lm | 3IN1 | Solar Panel Energy
| Vispārīgās īpašības | |
| Modeļa nr. | BT64-02481 |
| Galvenā kategorija | Saules apgaismojums |
| Apakškategorija | Saules prožektors |
| Tips | Saules prožektors |
| Korpusa krāsa | Melns |
| Regulējams | Regulējams |
| Gaismas avots | LED |
| Garantija | 2 Years(1 Year for battery) |
| Klase | III klase |
| IP | IP65 |
| Produkta īpašības | |
| Jauda | 250 |
| Krāsas temperatūra | 3IN1 |
| Gaismas plūsma (lm) | 3000 |
| Krāsu atveidošanas indekss (CRI) | ≥80 |
| Staru leņķis | 90⁰ |
| Elektriskie parametri | |
| Kalpošanas laiks | 20000 h (For LED) |
| Spriegums | Saules paneļa enerģija |
| Jauda vatos | 75 w |
| Materiāls | ABS |
| Darba temperatūra | -20⁰C ~ +40⁰C |
| Darba laiks | 4-12 h |
| Akumulatora informācija | |
| Battery | LiFePO4 |
| Uzlādes laiks | 8 h-9 h at 50.000 lux |
| Izmēri un svars | |
| I. Garums | 220 mm |
| I. Platums | 48 mm |
| I. Augstums | 310 mm |
| Svars | 1430 gr |
| Sensora informācija | |
| Sensora tips | Mikroviļņu |
| Noteikšanas attālums | 1m-10m |
| Noteikšanas leņķis | 120° Degrees |
| Laika aizkave | 30sec |
| Lukss | 15 lux |
| Saules enerģijas informācija | |
| Saules panelis | 5.5V, 25W |
| Iepakojuma informācija | |
| N.S. | 7,15 kgs |
| B.S. | 8,15 kgs |
| GAB/KASTE | 5 |
| Garums | 360 mm |
| Platums | 250 mm |
| Augstums | 300 mm |
| EAN | 5949097739231 |
Datu lapa
- Zīmols
- Braytron
- Kategorija
- Braytron > Solar Lighting > Solar Floodlight
- Lūmens
- 3000 lm
- Spriegums
- Solar Panel Energy
- Jauda
- 250 w
- Regulējams
- 0
- Krāsa
- 3IN1